Description
Technical Parameter
Item | Specifications | |||||||||||
Product Name | Germicidal UV-C Lamp | |||||||||||
Product model | CK75W | |||||||||||
Rated power | 75W | |||||||||||
Input voltage | 90-264V | |||||||||||
Lifespan | 8000H | |||||||||||
UV Maintenance Rate | 100-8000H:≥80% | |||||||||||
Wavelength | 253.7nm | |||||||||||
UV Optiical Power | ≥30000μw/cm2 | |||||||||||
Applicaion area | ≤90m3 | |||||||||||
Antibacterial rate | 90%-100% | |||||||||||
Tube quantity |
2pcs | |||||||||||
Tube Material | Quartz | |||||||||||
Warranty | 1 year | |||||||||||
Lamp Size | 550×300×50mm | |||||||||||
Package Size | 710×370×140mm |